Cette gamme de coins et calages est adaptée aux besoins des industriels de tous secteurs, en matière de protection d’angles lors du transport et du stockage.
Désignation | Dimensions ext. Lxlxh (mm) | Épaisseur (mm) | Quantité/UC | Packaging |
---|---|---|---|---|
Coin 70x20 | 70x70x70 | 20 | 1008 | Housse |
Coin 75x20 | 75x75x75 | 20 | 560 | Carton |
Coin 90x20 | 90x90x90 | 20 | 500 | Housse |
Coin 135x20 | 135x135x80 | 20 | 384 | Housse |
Coin 150x20 | 150x150x150 | 30 | 150 | Housse |
MATIÈRE : PSE (polystyrène expansé)
Fabrication par grappe de 2 ou 4 coins sécables.
Désignation | Dim. ext. Lxlxh (mm) | Épaisseur (mm) | Matière et densité | Quantité/UC | Packaging |
---|---|---|---|---|---|
Coin carré 100x25 | 100x100x100 | 25 | PPE 25 kg/m3 | 232 | Carton |
MATIÈRE : PPE (polypropylène expansé)
Désignation | Dim. ext. Lxlxh (mm) | Épaisseur (mm) | Quantité/UC | Packaging |
---|---|---|---|---|
Coin miroir 110 - Fente de 15 | 110x110x50 | 18 | 600 | Housse |
Coin miroir 110 - Fente de 20 | 110x110x50 | 15 | 600 | |
Coin miroir 110 - Fente de 25 | 110x110x50 | 13 | 600 | |
Coin miroir 110 - Fente de 30 | 110x110x50 | 10 | 600 | |
Coin miroir 120 - Fente de 20 | 120x120x44 | 11 | 600 | |
Coin miroir 120 ouvert - Fente de 20 | 120x120x120 | 12 | 800 | |
Coin miroir tronque - Fente de 32 | 150x150x72 | 20 | 168 | |
Coin miroir tronque - Fente de 50 | 150x150x70 | 50 | 240 | |
Coin miroir tronque - Fente de 74 | 150x150x104 | 15 | 120 | |
Coin miroir tronque - Fente de 80 | 150x150x104 | 12 | 120 |
MATIÈRE : PSE (polystyrène expansé)