• /
  • Solutions pré-qualifiées -80°C / -20°C jusqu’à 110 heures

Solutions pré-qualifiées -80°C / -20°C jusqu’à 110 heures

Frobox®

Nos Frobox® permettent le transport du CO2 solide sous différentes formes : pellets, sticks, plaquettes, blocs. L’épaisseur importante des parois des solutions Frobox® offre une excellente capacité isothermique et permet de limiter la sublimation de la glace carbonique.

En complément de cette utilisation, notre gamme s’adapte à des domaines d’applications variés de l’industrie, du diagnostic et des réactifs, aux secteurs de la recherche clinique en passant par les laboratoires et R&D.

Les plus produit

  • Solution légère, mono-matériau, 100 % recyclable (Knauf Circular®) et réutilisable
  • Solutions pré-qualifiées -80°C / -20°C selon la norme NF S 99-700
  • Aptitude au contact alimentaire (certificats disponibles sur demande)
  • Qualification personnalisée possible selon le cahier des charges du client
  • Personnalisation possible sur demande (marquage, logo, matière, couleur, densité produit, carton individuel)

Les modèles standard

Désignation Dimensions ext. Lxlxh (mm) Dimensions int. Lxlxh (mm) Épaisseur paroi (mm) Volume utile (L) Qté/ UM Coeff K (W/m2.K)
Frobox® 2 L 280 x 280 x 140 200 x 200 x 60 40 2,4 180 0,71
Frobox® 5 L 280 x 280 x 205 200 x 200 x 125 40 5 132 0,71
Frobox® 8 L 280 x 280 x 280 200 x 200 x 200 40 8 96 0,71
Frobox® 9 L 420 x 320 x 242 320 x 220 x 130 50 9,15 72 0,55
Frobox® 10 L* 395 x 395 x 255 275 x 275 x 135 60 10 24 0,51
Frobox® 12 L 380 x 280 x 285 300 x 200 x 205 40 12 72 0,71
Frobox® 14 L 400 x 280 x 290 325 x 205 x 210 40 14 72 0,74
Frobox® 18 L 460 x 370 x 280 365 x 275 x 205 47 18 24 0,69
Frobox® 28 L 630 x 430 x 265 630 x 430 x 265 50 28 36 0,59
Frobox® 32 L 580 x 380 x 390 460 x 260 x 270 60 32 24 0,50
Frobox® 37 L 500 x 500 x 310 400 x 400 x 230 50 37 32 0,65
Frobox® 50 L* 590 x 490 x 455 465 x 365 x 297 62 50 24 0,46
Frobox® 51 L 515 x 390 x 615 375 x 250 x 545 70 51,2 20 0,53
Frobox® 53 L 630 x 430 x 410 530 x 330 x 310 50 53 24 0,59
Frobox® 62 L 660 x 480 x 390 560 x 380 x 290 50 62 36 0,47
Frobox® 66 L 665 x 480 x 360 565 x 380 x 300 50 66 20 0,70
Frobox® 75 L 500 x 500 x 550 400 x 400 x 470 50 75 20 0,63
Frobox® 81 L 635 x 550 x 390 535 x 450 x 340 50 81 16 0,77
Frobox® 87 L 700 x 420 x 590 580 x 300 x 500 60 87 16 0,55
Frobox® 100 L* 690 x 590 x 530 570 x 470 x 375 60 100 8 0,47
* Références en cours de création

MATIÈRES : PSE (polystyrène expansé), PSE graphité, copolymère PS-PE ou matières non pétrosourcées (NEOPS® et CELOOPS®)